Preise
Kur-Erlebnis-Campingpark Lug ins Land |
Downloads
Prospekt 2023 [5.015 KB]
Preise 2023 [2.184 KB]
Tarife 2023
inkl. warmes Wasser Schwimmbad solarbeheizt alle Stellplätze mit Abwasser WLAN | Tarif 1 | Tarif 2 |
Campinggebühren je Nacht | 01.01.-01.04 16.04-17.05 21.05-26.05 11.06-01.07 27.08-31.12 | 01.04-16.04 17.05-21.05 26.05-11.06 01.07-27.08 |
Personen ab 14 Jahre | € 8,00 | € 10,00 |
Jugendliche 3-13 Jahre | € 5,50 | € 7,00 |
Übernachtungsplatz | 13,00 | 17,50 |
Stellplatz | € 15,00 | € 19,50 |
Komfort-Stellplatz mit Zu-Abwasser, Rasengittersteine oder Vorzeltplatten oder 100 qm Platz | € 20,00 | € 24,50 |
Zeltplatz | € 10,00 | € 14,00 |
Hund | € 4,00 | € 4,50 |
Kurtaxe ab 18 Jahre | € 1,75 | € 1,75 |
RABATT AUF PERSONEN | ||
ab 7 Nächte | -10% Pers. | -10% Pers. |
ab 14 Nächte | -20% Pers. | -15% Pers. |
ab 21 Nächte | -30% Pers. | -20% Pers. |
MOBILHEIM Baujahr 2020 //nur wochenweise//Anreise: Samstag bis Samstag// mit bis zu 2 Erwachsene und 2 Kinder | € 90,00 | € 120,- |
CAMPINGFASS mit bis zu 2 Erwachsene und 2 Kinder | € 60,00 | € 70,00 |
STROM | ||
je Kw/h | 1,00 | 1,00 |
Strompauschale für max. eine Nacht ( max. 4kw). Aufladen von E-Autos ist verboten ! | 4,00 | 4,00 |
PRIVATBAD | ||
mit Dusche// WC // Waschbecken | 15,00 je Nacht | 15,00 je Nacht |
zusätzliche Reinigung der Privatbäder | 10,00 | 10,00 |
E-Auto Ladestation je Kw/h | 0,70 | 0,70 |
bei allen Angeboten zuzüglich Strom und Kurtaxe inkl. MWST, Preise und Leistungen freibleibend |
Mit der Kurkarte (Konuskarte)können Sie kostenlos mit Bus und Bahn im Südschwarzwald fahren. Zum Beispiel nach Basel, Freiburg oder auch zum Europapark nach Rust.
In den Mobilheime und Schlaffässer sind keine Tiere erlaubt
Bettzeug müssen Sie selbst mitbringen, zuzüglich Kurtaxe
Autobahn- Ausfahrt Nr.67 Efringen-Kirchen